Список самых продаваемых (а значит самых популярных) автомобилей в России на ноябрь 2017 года
Самые продаваемые 1 легковые автомобили в РФ (январь — октябрь 2017), в шт.
1. KIA Rio продано 82 311 штук, цена от 515 т.р.
2. Lada Granta продано 75 910, цена от 360 т.р.
3. Lada Vesta продано 61 270 , цена от 555 т.р.
4. Hyundai Solaris — 58 374, от 325 т.р.
5. Hyundai Creta — 43 648, от 800 т.р.
6. VW Polo — 38 088,
7. Renault Duster — 34 690 ,
8. Lada XRAY — 27 060,
9. Toyota RAV 4 — 26 912,
10. Lada Largus — 25 814,
11. Chevrolet NIVA — 25 100,
12. Renault Kaptur — 24 836,
13. Renault Logan — 24 311,
14. Renault Sandero — 24 223,
15. Skoda Rapid — 23 916,
16. Toyota Camry — 23 394,
17. Lada 4×4 — 23 160,
18. VW Tiguan — 21 643,
19. KIA Sportage — 20 366,
20. Skoda Octavia A7 — 18 681,
21. Lada Kalina — 16 677,
22. Nissan X-Trail — 16 298,
23. Nissan Qashqai — 15 785,
24. Datsun on-DO — 15 483,
25. Mazda CX-5 — 14 903.
Источники:
- Ассоциация Европейского бизнеса. Пресс-релиз от 9 ноября 2017 года.