Инфляция в России, график по годам
Инфляция в РФ 1 (индекс потребительских цен) 2000 — 2021, по годам. 2000 год — база к которой рассчитывается инфляция.
(Справочно: инфляция 2000 к 1999 = 120,2%. 2)
Таблица инфляции в РФ, 2001 — 2021, по годам
Год | Инфляция | Год | Инфляция |
2001 | 129,20% | 2012 | 381,20% |
2002 | 148,60% | 2013 | 405,90% |
2003 | 166,40% | 2014 | 452,00% |
2004 | 185,90% | 2015 | 510,30% |
2005 | 206,20% | 2016 | 537,80% |
2006 | 224,80% | 2017 | 551,30% |
2007 | 251,50% | 2018 | 574,80% |
2008 | 284,90% | 2019 | 592,30% |
2009 | 310,00% | 2020 | 621,40% |
2010 | 337,20% | 6 мес. 2021 | 647,40% |
2011 | 357,80% |
Итого: с 2000 по июнь 2021 цены выросли в 7,47 раз
Источники: