ПАО «НК «Роснефть» является крупнейшей компанией в мире по добыче нефти и газа, разведке месторождений, переработке углеводородов и т.д. Контрольный пакет акций принадлежит государству через компанию-посредника ООО “Роснефтегаз”. Также доли имеют BP, Glencore, катарский фонд QIA; остальные акции в обращении.
Компания работает на обширной территории, разрабатывая и разведывания множество месторождений, внедряя современные технологии.
На этой странице Вы найдете следующую информацию по акциям ПАО «НК «Роснефть» :
- Цены на закрытие финансовых периодов.
- Размер дивидендов Роснефти за 2007-2017 финансовые годы, руб.
- Процент от чистой прибыли, направленный на выплату дивидендов.
- Чистая прибыль по МСФО за 2013-2017 годы.
- Спекулятивная доходность Роснефть.
- Дивидендная доходность.
- Прогноз по дивидендам за 2019 год.
Цены на закрытие финансовых периодов
Год | Цена на закрытие финансового периода, руб. / акцию |
2006 | 243,88 |
2007 | 231,70 |
2008 | 110,29 |
2009 | 252,01 |
2010 | 218,85 |
2011 | 213,80 |
2012 | 270,01 |
2013 | 251,60 |
2014 | 195,80 |
2015 | 253,25 |
2016 | 402,80 |
2017 | 291,50 |
Акции компании входят в список маржинальных бумаг (так называемых голубых фишек). На текущий момент обращается 10 598 177 817 шт. акций, капитализация компании составляет 3 423,21 млрд. руб (на 13.04.2018).
Размер дивидендов Роснефти за 2006-2017 финансовые годы, руб.
Фин период | Дивиденды, руб. | Дивидендная доходность | Период | Дата закрытия реестра |
2006 | 1,33 | 0,64 | Роснефть ао 2006 | 23.05.2007 |
2007 | 1,6 | 0,69 | Роснефть ао 2007 | 16.04.2008 |
2008 | 1,92 | 1,08 | Роснефть ао 2008 | 30.04.2009 |
2009 | 2,3 | 0,96 | Роснефть ао 2009 | 29.04.2010 |
2010 | 2,76 | 1,1 | Роснефть ао 2010 | 21.04.2011 |
2011 | 3,45 | 1,74 | Роснефть ао 2011 | 04.05.2012 |
2011 | 4,08 | 1,93 | Роснефть ао 2011(дополнительные) | 21.09.2012 |
2012 | 8,05 | 3,65 | Роснефть ао 2012 | 06.05.2013 |
2013 | 12,85 | 5,06 | Роснефть ао 2013 | 08.07.2014 |
2014 | 8,21 | 3,44 | Роснефть ао 2014 | 29.06.2015 |
2015 | 11,75 | 3,38 | Роснефть ао 2015 | 27.06.2016 |
2016 | 5,98 | 1,8 | Роснефть ао 2016 | 03.07.2017 |
2016 1 полугодие | 3,83 | 1,19 | Роснефть ао первое п. 2017 | 10.10.2017 |
2017 прогноз | 6,65 | 1,72 | Роснефть ао прогноз | — |
Процент от чистой прибыли, направленный на выплату дивидендов
Год | % от чистой прибыли, направленный на выплату дивидендов |
2012 | 24 |
2013 | 24 |
2014 | 25 |
2015 | 35 |
2016 | 31 |
2017 | 28 |
На размеры выплат влияет множество факторов, таких как: политика дивидендных выплат других компаний в отрасли, потребности в финансировании различных проектов, фундаментальные факторы и прочее. Тем не менее, с 2012 года компания увеличила размеры выплат, и дальнейшая политика предусматривает последовательное увеличение доли от чистой прибыли, направляемой на выплату дивидендов.
Компания хочет быть привлекательной для инвесторов, поэтому стремится к выплатам дивидендов дважды в год не менее 50% от чистой прибыли по МСФО, однако, решение о сумме выплат и распределении прибыли принимается на ежегодном собрании акционеров, согласно рекомендациям Совета директоров.
Чистая прибыль по МСФО за 2011-2017 годы
Период | Чистая прибыль по МСФО (млрд. руб) |
2011 | 316 |
2012 | 365 |
2013 | 549 |
2014 | 348 |
2015 | 355 |
2016 | 201 |
2017 | 297 |
Спекулятивная доходность акций Роснефти
Цена на закрытие финансового периода, руб. / акцию | Год | Спекулятивная доходность |
243,88 | 2006 | |
231,7 | 2007 | -4,99 |
110,29 | 2008 | -52,40 |
252,01 | 2009 | 128,50 |
218,85 | 2010 | -13,16 |
213,8 | 2011 | -2,31 |
270,01 | 2012 | 26,29 |
251,6 | 2013 | -6,82 |
195,8 | 2014 | -22,18 |
253,25 | 2015 | 29,34 |
402,8 | 2016 | 59,05 |
291,5 | 2017 | -27,63 |
Дивидендная доходность
Цена к закрытию периода | Дивиденды | Дивидендная доходность | Период |
243,88 | 1,33 | 0,55 | 2006 |
231,7 | 1,6 | 0,69 | 2007 |
110,29 | 1,92 | 1,74 | 2008 |
252,01 | 2,3 | 0,91 | 2009 |
218,85 | 2,76 | 1,26 | 2010 |
213,8 | 3,45 | 1,61 | 2011 |
213,8 | 4,08 | 1,91 | 2011 доп. выплата |
270,01 | 8,05 | 2,98 | 2012 |
251,6 | 12,85 | 5,11 | 2013 |
195,8 | 8,21 | 4,19 | 2014 |
253,25 | 11,75 | 4,64 | 2015 |
402,8 | 5,98 | 1,48 | 2016 |
402,8 | 3,83 | 0,95 | 2016 1 полугодие |
291,5 | 6,65 | 2,28 | 2017 прогноз |
Прогноз по дивидендам за 2019 год
«Роснефть» сообщила, что совет директоров НК рекомендовал направить на промежуточные дивиденды за первое полугодие 2019 года 162,6 млрд руб., или 15,34 руб. на акцию.
Это рекордные дивиденды в истории компании. В 2011–2014 гг. она направляла на дивиденды 25% прибыли, в 2017 г. их доля выросла до 35%. В эти годы дивиденды колебались от 136,1 млрд руб. в 2013 г. до 63,4 млрд руб. в 2016 г. С 2017 г. « Роснефть » направляет на дивиденды 50% чистой прибыли по МСФО: 111 млрд руб. в 2017 г. и 274,5 млрд руб. в 2018 г. За первое полугодие 2019 г. она уже выплатила акционерам 162,5 млрд руб.