В этой статье вы найдёте информацию по акциям Московской Городской Телефонной Компании (МГТС) с 1999 по 2022 гг:
- Чистая прибыль,
- % чистой прибыли, направляемый на выплату дивидендов;
- дивидендные выплаты по обычным и привилегированным акциям (префам),
- калькулятор дивидендов,
- стоимость акций на конец последней торговой сессии года,
- дивидендную доходность,
Графики интерактивные — нажмите на столбец, для получения дополнительной информации
Пожалуйста, подождите несколько секунд, пока графики загрузятся (на смартфонах до 7 секунд)…
Содержание
Дивидендные выплаты МГТС (обычные и привилегированные) 2000 — 2022
| Дивиденды, руб. / акция | ||
| Год выплаты | Обычные | Префы |
| 2000 | 0.00 | 2.10 |
| 2001 | 0.68 | 4.89 |
| 2002 | 0.68 | 2.30 |
| 2003 | 0.68 | 07.06 |
| 2004 | 1.21 | 12.13 |
| 2005 | 1.82 | 11.78 |
| 2006 | 0.00 | 0.00 |
| 2007 | 8.75 | 39.77 |
| 2008 | 4.70 | 46.98 |
| 2009 | 0.00 | 0.00 |
| 2010 | 0.00 | 49.44 |
| 2011 | 197.94 | 197.94 |
| 2012 | 0.00 | 0.00 |
| 2013 | 0.00 | 0.00 |
| 2014 | 15.26 | 78.10 |
| 2015 | 10.99 | 56.27 |
| 2016 | 222.00 | 222.00 |
| 2017 | 233.00 | 233.00 |
| 2018 | 231 | 231 |
| 2019 | 232 | 232 |
| 2020 | 0 | 0 |
| 2021 | 0 | 0 |
| 2022 | 132.28 | 132.28 |
Чистая прибыль МГТС по финансовым годам в млрд. рублей
Чистая прибыль по годам, млрд. руб.
| Год | Прибыль | Год | Прибыль |
| 1999 | -1.80 | 2008 | 3.22 |
| 2000 | 0.78 | 2009 | 7.89 |
| 2001 | 0.37 | 2010 | 31.60 |
| 2002 | 1.13 | 2011 | 6.13 |
| 2003 | 1.94 | 2012 | 9.66 |
| 2004 | 1.88 | 2013 | 24.30 |
| 2005 | 8.80 | 2014 | 17.50 |
| 2006 | 6.35 | 2015 | 12.50 |
| 2007 | 7.50 | 2016 | 12.60 |
Процент чистой прибыли МГТС, направляемый на выплату дивидендов
Доля прибыли, направленная на выплату дивидендов.
| Финансовый год | % | Финансовый год | % |
| 2000 | 17 | 2009 | 10 |
| 2001 | 24.81 | 2010 | 60 |
| 2002 | 62.23 | 2011 | 0 |
| 2003 | 15 | 2012 | 0 |
| 2004 | 17.72 | 2013 | 10 |
| 2005 | 0 | 2014 | 10 |
| 2006 | 11 | 2015 | 168 |
| 2007 | 15 | 2016 | 175 |
| 2008 | 0 |
Цена на закрытие года обычных акций МГТС, руб., 2003 — 2017
| Цена обыкновенных акций МГТС, руб. | |||
| Год | Цена | Год | Цена |
| 2003 | 367 | 2011 | 450 |
| 2004 | 335 | 2012 | 550 |
| 2005 | 548 | 2013 | 500 |
| 2006 | 650 | 2014 | 424 |
| 2007 | 847 | 2015 | 480 |
| 2008 | 200 | 2016 | 818 |
| 2009 | 422 | 2017 | 1360 |
| 2010 | 430 | ||
Цена на закрытие года привилегированных акций МГТС, руб., 2003 — 2017
| Цена привилегированных акций МГТС, руб. | |||
| Год | Префы | 2010 | 417 |
| 2003 | 260 | 2011 | 480 |
| 2004 | 271 | 2012 | 530 |
| 2005 | 418 | 2013 | 519 |
| 2006 | 614 | 2014 | 480 |
| 2007 | 771 | 2015 | 540 |
| 2008 | 205 | 2016 | 764 |
| 2009 | 360 | 2017 | 1269 |
Процентная доходность акций МГТС (обычных и префов)
Считается как дивидендная доходность, делённая на цену закрытия года. Годы в графике финансовые, а не выплаты.

| Процентная доходность акций МГТС обыкновенных и привилегированных | |||||
| Год | Обычка, % | Префы, % | 2010 | 46,00 | 47,50 |
| 2003 | 0,30 | 4,70 | 2011 | 0,00 | 0,00 |
| 2004 | 0,50 | 4,40 | 2012 | 0,00 | 0,00 |
| 2005 | 0,00 | 0,00 | 2013 | 3,1 | 15,1 |
| 2006 | 1,40 | 6,50 | 2014 | 2,60 | 11,70 |
| 2007 | 0,60 | 6,1 | 2015 | 46,30 | 41,00 |
| 2008 | 0,00 | 0,00 | 2016 | 28,50 | 30,50 |
| 2009 | 0,00 | 13,70 | |||
Калькулятор дивидендов по обычным акциям МГТС
Калькулятор дивидендов по привилегированным акциям МГТС
Цена акций МГТС на данный момент и их покупка
Узнать текущую стоимость акций МГТС и купить их вы можете на официальном сайте ведущего российского брокера»Финама»: обыкновенные, привилегированные







